Benzer Ürünler

Ekose Desenli Palazzo Pantolon-GRİ (2HRM21K1508_10)

taksit
  BEL BOY
36 BEDEN                              70 cm                              111 cm                                  
38 BEDEN 76 cm 111 cm
40 BEDEN 78 cm 111 cm
42 BEDEN 82 cm 111 cm

 

Ürün Boyu
95 cm
Materyal 1
%83 AKRİLİK
Materyal 2
% 10 POLİESTER
Materyal 3
%7 VİSKOZ
Beden Tablosu CSS
BEDEN TABLOSU
Kategori
  • Bluz&T-Shirt
  • Abiye
  • Sweatshirt
  • Trençkot
  • Gömlek
  • Tunik
  • Elbise
  • Hırka
  • Ceket
  • Mont
  • Yelek
  • Pantolon
  • Mont
  • Tulum
  • Kaban
  • Jean Pantolon
  • Yelek
Filtre
  • Slim Fit
  • Regular Fit
  • Oversize Fit
  • Klasik
  • Günlük
  • Comfort
  • Sandalet
  • Terlik
  • Klasik
  • Günlük
  • Çocuk
  • Erkek
  • Regular Fit
  • Normal Fit
  • Oversize Fit
Gömlek Regular Fit
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Gömlek Oversize Fit
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Gömlek Normal Fit
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Erkek Klasik
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
41 7 8,5 25,6
42 8 9,5 26,5
43 9 10,5 27
44 9,5 11,5 27,8
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Günlük
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Sandalet
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Terlik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Klasik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23,5
38 5 7 24,4
39 6 8 25
40 6,5 9 5,8
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Çocuk
TR/EU UK US CM
28 9 10 16
29 10 11 17
30 11 12 18
31 12 13 19
32 13 14 20
33 14 15 21
34 15 16 22
35 16 17 23
36 17 18 24
37 18 19 25
Kemer
Kot Bedeni Kumaş Bedeni Kullanılabilecek Kemer Ölçüsü
29-30 38-40 105cm-110cm
31-32 40-42 110cm-115cm
33-34 42-44 115cm-120cm
33-34 44-46 120cm-125cm
35-35 46-48 125cm-130cm
35-36 48-50 130cm-135cm
37-38 50-52 135cm-135cm
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Ayak numarasını nasıl ölçmelisiniz?
Kemeri nasıl ölçmelisiniz?
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR